<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: 南半球的星空</title>
	<link>http://blog.tyker.info/wordpress/archives/364</link>
	<description>我從來就沒有放棄成為一個偉大台客的理想</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 02:52:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>

	<item>
		<title>By: ykhuang</title>
		<link>http://blog.tyker.info/wordpress/archives/364#comment-139880</link>
		<author>ykhuang</author>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 12:54:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.tyker.info/wordpress/archives/364#comment-139880</guid>
		<description>Hi K,
請自便^^ 有註明出處即可 :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi K,<br />
請自便^^ 有註明出處即可 :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: K</title>
		<link>http://blog.tyker.info/wordpress/archives/364#comment-139874</link>
		<author>K</author>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 10:18:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.tyker.info/wordpress/archives/364#comment-139874</guid>
		<description>您好：
我之前也去過蒂卡波湖看星星，剛好寫到這篇遊記，
想跟你借個南十字星的連結，不知道可不可以，謝謝。:)

您的照片拍的真好哪～看的我都自慚形穢了。^^"</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您好：<br />
我之前也去過蒂卡波湖看星星，剛好寫到這篇遊記，<br />
想跟你借個南十字星的連結，不知道可不可以，謝謝。:)</p>
<p>您的照片拍的真好哪～看的我都自慚形穢了。^^&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ykhuang</title>
		<link>http://blog.tyker.info/wordpress/archives/364#comment-32453</link>
		<author>ykhuang</author>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 13:00:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.tyker.info/wordpress/archives/364#comment-32453</guid>
		<description>不是喔，用f16大部分的星跡都拍不下來，除了最亮的幾顆...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不是喔，用f16大部分的星跡都拍不下來，除了最亮的幾顆&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tiat</title>
		<link>http://blog.tyker.info/wordpress/archives/364#comment-32452</link>
		<author>Tiat</author>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 12:01:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.tyker.info/wordpress/archives/364#comment-32452</guid>
		<description>如果跟上圖同樣的條件，f16要拍上八個小時......XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>如果跟上圖同樣的條件，f16要拍上八個小時&#8230;&#8230;XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tiat</title>
		<link>http://blog.tyker.info/wordpress/archives/364#comment-32451</link>
		<author>Tiat</author>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 11:55:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.tyker.info/wordpress/archives/364#comment-32451</guid>
		<description>用f16的話，假設跟你上一張同樣的條件，換算f5.6的時間，要八個多小時......你旁邊的朋友是去露營的啦～～XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>用f16的話，假設跟你上一張同樣的條件，換算f5.6的時間，要八個多小時&#8230;&#8230;你旁邊的朋友是去露營的啦～～XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alann</title>
		<link>http://blog.tyker.info/wordpress/archives/364#comment-32446</link>
		<author>alann</author>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 09:01:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.tyker.info/wordpress/archives/364#comment-32446</guid>
		<description>誰跟你說要用f16的啊?

Mirage2000比較好~~
(我冷了~~)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>誰跟你說要用f16的啊?</p>
<p>Mirage2000比較好~~<br />
(我冷了~~)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
